
| Ffordd y Brenin / Kings Way | |
| White Yards | Par |
| 200 | 3 |
| Stroke Index | 16 |
| Yellow Yards | Par |
| 190 | 3 |
| Stroke Index | 16 |
| Red Yards | Par |
| 152 | 3 |
| Stroke Index | 18 |
| Sponsored by: | |

| Ffordd y Brenin / Kings Way | |
| White Yards | Par |
| 200 | 3 |
| Stroke Index | 16 |
| Yellow Yards | Par |
| 190 | 3 |
| Stroke Index | 16 |
| Red Yards | Par |
| 152 | 3 |
| Stroke Index | 18 |
| Sponsored by: | |